CFL Simulate Ligue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

CFL Simulate Ligue

CFL ligue
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
TV LED 32” Continental Edison CELED32SAHD24B3
Voir le deal
139.99 €

 

 Roster Tigers Cats Hamilton

Aller en bas 
AuteurMessage
toum
Football Entre Chums
Football Entre Chums



Messages : 17
Date d'inscription : 07/12/2008

Roster Tigers Cats Hamilton Empty
MessageSujet: Roster Tigers Cats Hamilton   Roster Tigers Cats Hamilton Icon_minitimeDim 7 Déc - 22:25

1 Printers, Casey QB 69 72 66 75 75 74 76 66 70 70 56 62 69 74 71
Romo, Tony QB 83 84 84 84 83 83 83 83 75 84 59 73 83 83 84
2 Miles, Tony WR 44 48 46 41 43 39 55 54 63 47 43 45 46 41 53
3 Tisdale, Geoff DB 51 52 53 63 65 62 65 68 79 54 45 64 52 63 63
4 Tafralis, Adam QB 80 79 74 76 76 78 78 69 75 74 71 75 77 76 76
5 Woodcock, Pat WR 41 41 36 39 42 39 55 41 78 37 45 46 39 40 51
7 Kashama, Alain DE 64 62 67 70 73 70 71 61 57 73 63 73 64 71 69
9 McKay-Loescher, Nautyn DE 42 45 49 45 50 46 56 40 71 41 48 45 45 47 54
12 Porter, Quinton QB 42 43 44 78 76 73 68 92 49 60 84 78 43 75 70
13 Setta, Nicholas K 27 25 25 42 42 42 55 40 75 31 48 43 25 42 47
15 Davis, Chris WR 83 75 79 66 66 61 83 67 67 66 52 73 79 64 73
17 Williams, Richie QB 69 79 77 60 70 56 79 74 78 66 59 62 75 62 72
18 Robinson, Rontarius DB 72 69 70 65 66 60 75 76 78 69 64 67 70 63 70
19 Beveridge, Sandy S 58 58 55 67 66 68 72 69 53 64 65 73 57 67 66
20 Barker, Dylan DB 64 72 72 79 79 80 78 81 74 78 70 79 69 79 76
21 Keith, Kenton RB 44 48 46 41 43 39 55 54 63 47 43 45 46 41 53
22 Zemaitis, Alan DB 28 28 32 67 66 79 55 64 33 59 61 81 29 70 60
23 Williams, John RB 72 69 70 65 66 60 75 76 78 69 64 67 70 63 70
24 Nedd, Jason DB 70 65 69 59 57 55 71 65 75 52 56 64 68 57 66
25 Knowlton, Markeith LB 42 45 49 45 50 46 56 40 71 41 48 45 45 47 54
26 Thompson, Chris DB 64 64 60 64 62 70 70 76 77 59 51 61 62 65 67
27 Reid, Lamont DB 65 69 62 64 61 65 74 71 67 47 59 62 65 63 67
28 Lumsden, Jesse RB 68 65 68 62 63 58 78 68 74 58 49 66 67 61 69
29 Gordon, Lawrence DB 41 46 46 78 83 83 74 79 37 61 82 79 44 81 71
30 Caulley, Terry RB 64 64 59 65 63 64 66 67 74 62 57 53 62 64 65
31 Bradley, Jykine DB 78 79 76 71 70 66 80 79 79 82 81 76 77 69 78
32 Smith, Tre RB 64 64 59 65 63 64 66 67 74 62 57 53 62 64 65
33 Sadeghian, Andre RB 37 50 29 75 74 71 80 70 75 65 63 75 38 73 67
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Tigers Cats Hamilton
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
CFL Simulate Ligue :: Bureau des équipes :: Hamilton Tigers-Cats-
Sauter vers: